Description
Technic Parameters
| Vokatra | Soya Fatty Acid1 | Soya Fatty Acid2 | Soya matavy asidra3 |
| Ny sandan'ny asidra mgkoh / g | 198-202 | 200-202 | 203-206 |
| Saponification Sanda Mgkoh / G | 200-204 | 202-205 | 205-208 |
| Iodine refesgi / 100g | Min140 | 130-140 | 120-130 |
| Titer | Max 18 | Max 26 | Max 30 |
| Colorfe-co | Max 3 | Max 3 | Max 3 |
| Hamandoana% | Max 0.2 | Max 0.2 | Max 0.2 |
| C 16:0 | 10~16 | 12~18 | 16-20 |
| C 18:0 | 2~5 | 2~8 | 2~8 |
| C 18:1 | 18-28 | 17-28 | 14-26 |
| C 18:2 | 50-58 | 49-56 | 42-48 |
| C 18:3 | 2~4 | 2~6 | 3~7 |
| C 20:0 | Max 1 | Max 1 | Max 1 |
Hot Tags: Ny asidra oleic (Iv130) ho an'ny plastika fanampiny cas 112-80-1 mpamatsy Shina, Shina, Mpanamboatra, Vidiny, vidiny, santionany maimaim-poana
